拉线开关
2017-11-24
产品系列:
TQ 200
TQ 700 TQ 700 S TQ 900 TQ 441 - (TQ 441-01 / 01) 配件 |
应用:
拉线开关用于启动机器的信号,并打开或关闭电动门,大门和障碍物。
拉线开关通过拉动手动操作。 |
此处以TQ 200-01为例,介绍详细参数,如需了解其他系列详细信息可联系客服
|
![]() |
订购细节 | |
产品类型说明 | TQ 200-01 |
文章编号 | 101114531 |
EAN代码 | 4030661038391 |
ECL @ SS | 27-37-12-90 |
分类 | |
标准 | EN ISO 13849-1 |
B 10d 常闭触点(NC) | 2000000 |
- 注意 | 在10%的电流和欧姆负载下 |
任务时间 | 20年 |
注意 |
![]() |
全局属性 | |
产品名称 | TQ 200 |
标准 | EN 60947-5-1 |
遵守指令(是/否) ![]() |
是 |
物料 | |
- 外壳的材料 | 轻合金压铸 |
重量 | 706克 |
紧急停止按钮(是/否) | 没有 |
机械数据 | |
电气连接的设计 | 屏蔽电缆 |
电缆长度 | 3米 |
导线 | 4 x 1mm² |
机械寿命 | 1,000,000次操作 |
驱动力(张力F) | 40.4±3.6N |
抗休克 | 30克 |
抗震动 | 10 - 150赫兹(0.5毫米/ 5克) |
驱动速度 | 60毫米/分钟 |
环境条件 | |
环境温度 | |
- 最小。环境温度 | -40°C |
- 最大 环境温度 | +80°C |
- 最小。储存和运输温度 | -40°C |
- 最大 储存和运输温度 | +80°C |
相对湿度 | 约。93%,不结露 |
?;だ?/font> | IP54 |
防护等级 | II |
过压类别 | III |
污染程度 | 3 |
开关元件?;さ燃?/font> | IP67 |
电气数据 | |
控制元件的设计 | 开罐器(NC) |
切换原则 | 蠕变电路元件 |
百叶窗的数量 | 0件 |
开刀的数量 | 1件 |
额定冲击耐受电压U imp | 2.5千伏 |
额定绝缘电压U i | 40 V |
热测试电流I 的 | 1 A |
利用类别 | DC-13 |
额定工作电流/电压I e / U e | 24 VDC / 1 A; 36 VDC / 0,8 A |
所需的额定短路电流 | 1000年 |
最大。保险丝评级 | 6一个gG D型保险丝 |
外形尺寸 | |
外形尺寸 | |
- 宽度 | 60毫米 |
- 身高 | 250毫米 |
- 深度 | 32毫米 |
图 | |
![]() |
|
切换旅行图 | |
![]() |
施迈赛高品质产品为顾客提供最完善的解决方案,更多详情请访问施迈赛官网:http://www.htgmonline.com/